Vereinsliste 2006
| Verein | Kontakt-Adresse | Telefon | |
| Dippegucker Brachttal 1955 e.V. | 1.Vors. | Herbert Weigel, Hellstein, Sandfeldweg 1, | 06054/900543 |
| Angelsportverein Brachttal - Kefenrod 1974 e.V. | 1.Vors. | Otto Walter, Schlierbach, Neue Str. 18, | 06054/1694 |
| Ball-Spiel-Club 1922 Spielberg e.V. | 1.Vors. | Gerhard Kreppenhofer, Spielberg, Lagerhausstr. 6, |
06053/600149 |
| Brachttaler Alpenclub BAC- | 1.Vors. | Herwig Lohrey, Hellstein, Breulstr. 13, | 06054/448 |
| Brachttaler Mädchentreff | Leiterin: | Heidi Schneider, Hellstein, Sandwerkstr. 25, | 06054/2275 |
| Chorgemeinschaft Brachttal | 1.Vors. | Henni Kurz, Hellstein, Udenhainer Landstr. 16, | 06054/5151 |
| Damengymnastikgruppe Udenhain e.V. | 1.Vors. | Martina Lohrey-Erbe, Udenhain, Hauptstr. 21, | 06054/2993 |
| Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Vogelsberg, Birstein, Brachttal | 1.Vors. | Heiner Kauck , Birstein Rhönstrasse | 06054/2648 |
| Evangelische Kirchengemeinde Hellstein/Neuenschmidten/Udenhain | Pfarrer | Fischer Hellstein, Udenhainer Landstr, 9, |
06054/443 |
| Evangelische Kirchengemeinde Schlierbach | Pfarrer | Klockenhoff Pfarrgasse 2, 63636 Brachttal/Schlierbach |
06053/1663 |
| Evangelische Kirchengemeinde Spielberg/Streitberg | Pfarrer | Wendland, Spielberg, Streitberger Str. 3, |
06053/1633 |
| Förderverein "Grundschule" | 1. Vors | Silke Wohlfart Neunschmidten , Mittelstr. 24a | 06054 / 6583 |
| Förderverein Wasser von Brachttal | Rudi Kaiser Neunschmitten , Bernwiesenstr. 1 | 06054 / 1267 | |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal | Ortsbrandmeister | Alexander Grieb , Hellstein, Finkenweg 1 |
06054 / 6516 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Hellstein | 1.Vors. | Siegmund Samsel, Hellstein, Breulstr. 3, | 06054/2165 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Neuenschmidten | 1.Vors. | Michael Scholl Neuenschmidten, Mittelstrasse 9 |
06054/917470 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Schlierbach | 1.Vors. | Erik Kissner, Geislitz, Blumenau 3a, 63589 Linsengericht, |
06051/74601 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Spielberg | 1.Vors. | Walter Lohrey, Spielberg, Alte Gasse 1, | 06053/1606 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Streitberg | 1.Vors. | Karl Heinz Lohrey, Streitberg, Marktweg 4, | 06054/5187 |
| Freiwillige Feuerwehr Brachttal OT Udenhain | 1.Vors. | Jörg Köller, Udenhain, Neue Siedlung 3, | 06054/5812 |
| Gesangsverein "Einigkeit" 1986 Udenhain e.V. | 1.Vors. | Klaus Schumann, Udenhain, Hellsteiner Str. 15, | 06054/1790 |
| Gesangsverein "Liederkranz" 1908 Udenhain e.V. | 1.Vors. | Stefan Wilhelm, Udenhain, Am Steinchesküppel 20, | 06054/477 |
| Gewerbe- und Touristikförderung Brachttal e.V. |
1.Vors. | Juanita Werth Spielberg , Zum Sportfeld 3a | 06053/2836 |
| IG Bau Steine Erden, Brachttal (Bauen, Agrar und Umwelt) | 1.Vors. | Roland Lachmayer, Udenhain, Alte Siedlung 2, | 06054/5739 |
| Instrumentalgruppe Brachttal | 1.Vors. | Heinz-Jürgen Weismantel, Schlierbach, Frhr.-v.-St.-Str. 14, | 06053/2657 |
| Jagdgenossenschaft Hellstein / Neunschmidten | 1. Vors | Karl-Heinz Engel Hellstein, Am Hang 2 | 06054/5136 |
| Jagdgenossenschaft Schlierbach | 1. Vors | Geord Hartwig Schlierbach, Wächtersbacherstr. 69 | 06053/3729 |
| Jagdgenossenschaft Spielberg | 1. Vors | Manfred Hau Spielberg, Am Sportfeld 1a | 06053/3387 |
| Jagdgenossenschaft Streitberg | 1. Vors | Karl Weber Streitberg, Zum alten Roth 1 | 06054/2304 |
| Jagdgenossenschaft Udenhain | 1. Vors | Karl Horst Feit Udenhain, Dornwiese 11 | 06054/2842 |
| Judo-Club-Brachttal | 1.Vors. | Thomas Krekel, Sotzbacher Kirchstr. 6, 63633 Birstein, |
06054/2177 |
| Jugend- und Sportverein Neuenschmidten | 1.Vors. | Susanne Schmidt, Neuenschmidten, Mittelstr. 7, |
06054/5824 |
| Jugendclub "Kids-Club Brachttal" | Kontaktadresse: | Ruth Hand, Neuenschmidten, Gereuthstr. 11, | 06054/2427 |
| Jugendclub "Zur Letzten Hoffnung" Neuenschmidten | 1.Vors. | ||
| Jugendclub 1980 Udenhain | 1.Vors. | Klaus Schöppner, Udenhain, Kirchstr. 15, | 06054/1246 |
| Kaninchenzuchtverein H 436 Brachttal | 1.Vors. | Reiner Weissbrodt, Schlierbach, Wächtersbacher Str. 69, | 06053/3729 |
| Katholische Kirchengemeinde | Pfarrer | Bräscher, Friedrich-Wilhelm-Str. 17, 63607 Wächtersbach, |
06053/1573 |
| Landfrauenverein Brachttal OT Spielberg | 1.Vors. | Brunhilde Schlegel, Spielberg, Herrnschwender Str. 1 | |
| Landfrauenverein Brachttal OT Streitberg | 1.Vors. | Christel Leo, Streitberg, Im Unterdorf 2, | 06054/5229 |
| Modellsportclub Brachttal e.V. | 1.Vors. Postanschrift: |
Christof Döll, Hellsteiner Str. 19, 63607 Wächtersbach, Manfred Gleim, August-Genth-Str. 13, 63607 Wächtersbach |
06053/4099 |
| Motorradfreunde Brachttal e.V. | 1. Vors. |
Kasra Mir Monsef Brachttal- Hellstein |
0160 1842399 |
| Motorsport Tuning Club "Team Eisenhammer" | 1.Vors | Florian Kratzner | 0151-12752246 |
| Museums- und Geschichtsverein Brachttal e.V. |
1.Vors. | Erich Neidhardt, Schlierbach, Mühlseifenweg 11, |
06053/7250 |
| Musikverein Brachttal | 1.Vors. | Nadja Erbe, Spielberg, Kellerhausstr. 2, | 06053/5333 |
| NABU (Naturschutzbund Deutschland) Ortsgruppe Brachttal | 1.Vors. | Helma Schäfer, Hellstein, Weiherwiesenweg 6, | 06054/2933 |
| Nachbarschaftshilfekreis | Kontaktadresse: | ||
| Obst- und Gartenbauverein Brachttal 1904 | 1.Vors. | Lothar Schramm, Schlierbach, Grabenstr. 6, | 06053/600811 |
| Reisetaubenzuchtverein Neuenschmidten-Hellstein | 1.Vors. | Erich Hofmann, Schlierbach, Birsteiner Str. 7, | 06053/3786 |
| Schleppjagdverein Vogelsberg-Meute e.V. | 1. Vors. | Dr. Michael Weiler Gelnhausen Am Spitalacker 3 | 06051/91133-0 |
| Schützenverein Schlierbach 1924 e.V. | 1.Vors. | Norbert Fechtner, Schlierbach, Birsteiner Str. 9, |
06053/4544 |
| Seniorenclub Brachttal 1982 | Leiterin: | Sigrid Schindler, Schlierbach, Weihergasse 4, | 06053/2329 |
| Sportverein Brachttal e.V. | 1.Vors. | Michael Schocker, Alte Poststr. 5, Hellstein, | 06054/2416 |
| Sportverein Brachttal e.V.Abt.: Damengymnastik | 1.Vors. | Wilma Brückner, Hellstein, Breulstr. 17, | 06054/2927 |
| Sportverein F.C. Vorwärts 1921 Udenhain | 1.Vors. | Hans Georg, Udenhain, Bad Sodener Str. 14, | 06054/5314 |
| Theatergruppe "Sandhasenstadl" | Kontaktperson: | Günter Hubl, Neuenschmidten, Hammerstr. 37, |
06054/5834 |
| Theatergruppe "Schandmäuler" | Kontaktperson: | Sabine Thomas, Neuenschmidten, Hammerstr. 5, |
06054/5228 |
| TTC Udenhain | 1.Vors. | Thorsten Müller, Udenhain, Kirchstr, 3, | 06054/2258 |
| TTV Brachttal e.V. | 1.Vors. | Thomas Glaser, Udenhain, Hellsteiner Str. 13, |
06054/1810 |
| VDK Ortsgruppe Neuenschmidten / Hellstein | 1.Vors. | Rudi Kaiser, Neuenschmidten, Bernwiesenstr. 1, |
06054/1267 |
| VDK Ortsgruppe Schlierbach | 1.Vors. | Sigrid Schindler, Schlierbach, Weihergasse 4, | 06053/2329 |
| VDK Ortsgruppe Spielberg / Streitberg | 1.Vors. | Kurt Wagner, Spielberg, Brunnenstr. 5, |
06053/1677 |
| VDK Ortsgruppe Udenhain | 1.Vors. | Karl-Heinz Lange, Udenhain, Hofwiesenweg 6, |
06054/2023 |
| Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. | 1.Vors. | Bernd Paczarkowski, Udenhainer Str. 7, 63607 Wächtersbach, |
06053/4521 |
| Vogelsberger Griebentheater | Leiter: | Diethard Wies, Von-Kühlmann-Stumm-Str. 9, 63628 Bad Soden Salmünster, |
06056/900780 |
| „Die Bracht-Taler“ Interessengemeinschaft von Jugendlichen | 1.Vors | Florian Kratzner | 0151-12752246 |
| Parteien | |||
| Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 1 Vors. | ||
| CDU Gemeindeverband Brachttal | 1.Vors. |
Egon Knoll | 06053 / 3447 |
| Die Republikaner | 1 Vors | Sigrid Schulze Schlierbach , Am Bahnhof 3 |
06053 /709991 |
| SPD Ortsverein Brachttal | 1 Vors. | Frau Kessler |
06054 / 6714 |
BAEHR InfoMedia |
Regionalmarketing Webportale Webpromotion Werbung und Marketing Wetterstation und Webcam |
||
Die Vereinsliste Brachttal enthält Grundinformationen die ich 2000 gesammelt habe, für die
laufende Datenergänzung und Aktualisierung sind die Vereine
selbst verantwortlich. letzte Aktualisierung 26.Feb.2007 (ohne Gewähr)
Copyright © 1998 - 2008 BAEHR InfoMedia.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle auf dieser Site zur Verfügung gestellten Informationen
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht
weiterverwendet werden.
Seiten Ende |
Impressum |